| Tierschutzverein, 150 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von Euro 250 | ca. 115,00 € |
| Gartenbauverein, 280 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von Euro 250 | ca. 135,00 € |
| Kulturverein, 180 Mitglieder ohne Selbstbeteiligung | ca. 131,00 € |
| Tierschutzverein, 6 Angestellte, 70 aktive Tierschützer inkl. Spezial-Straf-RS | ca. 1.993,00 € |
| Wanderverein, 90 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von Euro | ca. 91,00 € |
| Stiftung, 16 Angestellte und Spezial-Straf-Rechtsschutz | ca. 636,00 € |
| Billardclub, 90 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von 250 Euro | ca. 77,00 € |
| Förderverein Gesamtschule, 350 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von 150 Euro | ca. 158,00 € |
| Angelsportverein, 140 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von 150 Euro | ca. 95,00 € |
| Selbsthilfeverein, 78 Mitglieder ohne Selbstbeteiligung | ca. 111,00 € |
| Sportverein, 450 Mitglieder ohne Selbstbeteiligung | ca. 215,00 € |
| Musikverein, 225 Mitglieder bei einer Selbstbeteiligung von 150 Euro | ca. 125,00 € |





